Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: 13407
Артикул | 13407 |
Страна бренда | Испания |
Вес [кг] | 0.2 |
Высота [мм] | 26 |
Наружный диаметр [мм] | 70 |
Вес, кг. | 0,74796 |
EAN | 8433819003047 |
Новые, предложений найдено: 12
По цене 0 руб.
Аналоги 2020-24374 руб.
Примерные сроки доставки до Новосибирск, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
На данный момент нет предложений.. | |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код | Название |
---|---|---|
Suzuki | 9516085Z00 | |
Suzuki | 9516085Z00PART | |
GM | 96435138 | натяжите |
GM | 24412292 | Ролик натяжения ремня |
DAEWOO | 96184932 | |
DAEWOO | 96298799 | Ролик натяжения ремня |
DAEWOO | 96435138 | Ролик приводного ремня |
DAEWOO | 24412292 | |
DAEWOO | 96459042 | |
DAEWOO | 96459042PART | |
DAEWOO | 96298799PART | |
DAEWOO | 96184932PART | |
DAEWOO | 96435138PART | |
DAEWOO | 90500229 | |
DAF | 1340541 | |
GENERAL MOTORS | 96435138 | |
GENERAL MOTORS | 24412292 | |
General Motors | 96184932 | |
General Motors | 1340541 | |
PEUGEOT/CITROEN | 24412292 от 24000 | 229 Napinacz |
PSA | 24412292 | |
Citroen/Peugeot | 24412292 | Retaining clip |
KIA Hyundai | 96459042 | |
KIA Hyundai | 96435138 | |
KIA Hyundai | 96184932 | |
GM (General Motors) | 96435138 | |
GM (General Motors) | 24412292 | |
GM (General Motors) | 90448220 | |
GM (General Motors) | 90500229 | |
GM (General Motors) | 90502129 | |
GM (General Motors) | 90412430 | |
GM (General Motors) | 96298799 | |
GM (General Motors) | 1340534 | |
GM (General Motors) | 96184932 | |
GM (General Motors) | 96298799PART | |
GM (General Motors) | 96459042 | |
GM (General Motors) | 96435138PART | |
GM (General Motors) | 96459042PART | |
GM (General Motors) | 96184932PART | |
GM (General Motors) | 9516085Z00 | |
GM (General Motors) | 6340532PART | |
GM (General Motors) | 90412430PART | |
GM (General Motors) | 90500229PART | |
GM (General Motors) | 24412292PART | |
GM (General Motors) | 90502129PART | |
GM (General Motors) | 1340534PART | |
GM (General Motors) | 1340544PART | |
GM (General Motors) | 1340541PART | |
GM (General Motors) | 90448220PART | |
GM (General Motors) | 1340542PART | |
GM (General Motors) | 1340541 | |
GM (General Motors) | 1340542 | |
GM (General Motors) | 1340544 | |
GM (General Motors) | 6340532 | |
Gates | T38154 от 6770 | Ролик T38154 (7808-21054) |
DAYCO | APV2303 | |
Ina | 534 0118 20 от 6390 | Натяжитель приводного ремня |
FEBI | 19285 от 6450 | Натяжитель |
FLENNOR | FA24998 | |
JP Group | 1218200100 от 4220 | Натяжитель ремня, клиновой |
LPR | CC30002 | |
Mapco | 23793 | Планка натяжная с роликом |
Meyle | 100 145 0003 от 2020 | Ролик |
Meyle | 614 020 0000 от 5530 | Натяжитель |
OPTIMAL | 0-N1422 от 7740 | Натяжная планка |
QUINTON HAZELL | QTA897 | |
Rover | 1340544 | |
RUVILLE | 55320 | Натяжитель ремня |
Sasic | 1626070 | Ролик натяжной |
Skf | VKM 35009 от 6180 | Натяжитель |
SWAG | 40 91 9285 от 6230 | Натяжитель |
TRISCAN | 8641243003 | |
VAICO | V400097 | |
IPD | 100433 | |
SNR | GA353.56 от 6490 | ролик натяжной с механизмом |
BSG | BSG65-615-004 | Ролик натяжителя приводного |
AUTEX | 601483 | |
KM International | FI2910 | |
AUTOTEAM | A01164 | |
CALIBER | 56364 |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2.0 | MPV (универсал) | 121 лс. / 89 квт. | бензин | 03/2005 - |
CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2.0 | MPV (универсал) | 122 лс. / 90 квт. | бензин | 08/2005 - 09/2009 |
DAEWOO | REZZO (U100) | 2.0 | MPV (универсал) | 121 лс. / 89 квт. | бензин | 09/2001 - 12/2004 |
DAEWOO | REZZO (U100) | 2.0 | MPV (универсал) | 128 лс. / 94 квт. | бензин | 09/2000 - |
OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.0 16V (F69) | седан | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 09/1998 - 01/2005 |
OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 16V (F35) | универсал | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 02/1998 - 07/2004 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 16V (F08, F48) | хэтчбэк | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 02/1998 - 01/2005 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 16V OPC (F08, F48) | хэтчбэк | 160 лс. / 118 квт. | бензин | 11/1999 - 09/2002 |
OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 OPC (F35) | универсал | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 09/2002 - 07/2004 |
OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 OPC (F35) | универсал | 200 лс. / 147 квт. | бензин | 11/2002 - 07/2004 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | хэтчбэк | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 09/2002 - 01/2005 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | хэтчбэк | 200 лс. / 147 квт. | бензин | 11/2002 - 01/2005 |
OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) | купе | 190 лс. / 140 квт. | бензин | 09/2000 - 08/2001 |
OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) | купе | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 08/2001 - 05/2005 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 i (F19, M19) | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1991 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 (F19, M19) | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1991 - 09/1993 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | седан | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 (F19, M19) | седан | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 09/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 i 16V (F19, M19) | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 02/1996 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i (F19, M19) | седан | 71 лс. / 52 квт. | бензин | 05/1993 - 07/1996 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i (F19, M19) | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 (F19, M19) | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1995 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 Si (F19, M19) | седан | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 05/1992 - 12/1994 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) | седан | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1994 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.8 i (F19, M19) | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 03/1992 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 09/1992 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 09/1996 - 02/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 71 лс. / 52 квт. | бензин | 05/1993 - 07/1996 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1995 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 101 лс. / 74 квт. | бензин | 03/1992 - 12/1994 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1994 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i 16V (F35, M35) | универсал | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 02/1996 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i 16V (F35, M35) | универсал | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1994 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 i 16V | кабриолет | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 01/1996 - 03/2001 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | седан | 112 лс. / 82 квт. | бензин | 09/1995 - 09/1996 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | седан | 116 лс. / 85 квт. | бензин | 11/1994 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | седан | 125 лс. / 92 квт. | бензин | 06/1993 - 10/1994 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 2.0 i (F19, M19) | седан | 115 лс. / 85 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 2.0 i 16V (F19, M19) | седан | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 02/1995 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 116 лс. / 85 квт. | бензин | 09/1994 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 125 лс. / 92 квт. | бензин | 06/1993 - 08/1994 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 115 лс. / 85 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 02/1995 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 150 лс. / 110 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i (F35, M35) | универсал | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | универсал | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 03/1992 - 01/1998 |
Фото | Производитель |
---|---|
BOSCHBosch Oxygen Sensor | |
CS20Прокладка ГБЦ МАЗ ЯМЗ-238 н/о | |
CARLSON | |
DOFAMOT | |
Febi 13407 | |
Klakson??????? ???????? ?????. (???? | |
![]() | KILENПружина от 7880 |
![]() | MAPCO |
SATAГоловка торц. (метр., п/в 1/2, | |
PEUGEOT/CITROEN | |
![]() | 3RGНатяжитель ремня, клиновой |
SIGAM | |
SERCORE | |
BBB INDUSTRIES | |
PURE ENERGY |
Оригинальные новые автозапчасти в Новосибирске на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".
Фото | Код |
---|---|
![]() | 13220Паразитный / ведущий ролик, |
13233Натяжной ролик, ремень ГРМ | |
![]() | 13234Натяжная планка, поликлиновой |
![]() | 13242Натяжная планка, поликлиновой |
![]() | 13407Натяжитель ремня, клиновой |
13411Натяжной ролик, ремень ГРМ | |
13506Паразитный / ведущий ролик, | |
![]() | 13636Натяжитель ремня, клиновой |
13701Натяжитель ремня, клиновой | |
![]() | 13903Паразитный / Ведущий ролик, |